海南省民族技工学校2025年中高职“3+2”贯通培养项目录取公告
2025年我校分别与海南经贸职业技术学院、海南外国语职业学院、海南职业技术学院联合举办中高职“3+2”连读、分段贯通培养项目,根据《海南省考试局关于印发2025年海南省初中学业水平考试和高中阶段学校招生工作实施细则》的通知和有关文件精神,经海南省考试局批准投档录取312名考生,现将录取考生名单公布见下表。
为了做好我校中高职“3+2”连读、分段贯通培养项目录取工作,请已经被录取的考生于8月15日17:30分前到校办理报名缴费手续。逾期未办理报名缴费手续的考生,如有需要退档的学生请在8月11日-15日17:30期间向我校招生办公室申请退档,考生和家长应向被录取学校递交书面退档申请,注明考生准考证号、姓名、身份证号码、中考成绩、联系电话等信息,说明申请退档的理由,并由考生和家长签名。逾期不再受理,将视为自动放弃,我校将学生录取状态在中招网招生系统挂起,并按要求做好后续的补录工作,其后果考生自负。
报名咨询电话:
0898-86622445、17776845585(吉老师)、18289910787(赵老师)、15708998677、(贺老师)、19989801100(莫老师)
序号 | 县区名称 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 前段专业名称 | 后段院校(含专业)名称 | 录取类别 |
1 | 五指山市 | 2591030081 | 黄昌硕 | 男 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
2 | 三亚市 | 2520070337 | 苏蕾 | 女 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
3 | 三亚市 | 2520100017 | 翁李兴 | 男 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
4 | 三亚市 | 2520170027 | 吉俊浠 | 男 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
5 | 三亚市 | 2520210074 | 曾雪慧 | 女 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
6 | 屯昌县 | 2522110048 | 邓仁祥 | 男 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
7 | 屯昌县 | 2522140033 | 李昌应 | 男 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
8 | 白沙县 | 2525060092 | 符少勋 | 男 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
9 | 昌江县 | 2526170048 | 陈磊 | 男 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
10 | 乐东县 | 2527020057 | 容智合 | 男 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
11 | 乐东县 | 2527020477 | 吉俊秀 | 女 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
12 | 乐东县 | 2527020494 | 吉香如 | 女 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
13 | 乐东县 | 2527180012 | 刘子燕 | 女 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
14 | 乐东县 | 2527190346 | 邢静怀 | 女 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
15 | 乐东县 | 2527190463 | 邢小晴 | 女 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
16 | 乐东县 | 2527190599 | 刘少丽 | 女 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
17 | 陵水县 | 2528010524 | 李安奇 | 女 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
18 | 陵水县 | 2528020175 | 黎欣悦 | 女 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
19 | 陵水县 | 2528070087 | 陈娜 | 女 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
20 | 陵水县 | 2528110131 | 黄欣欣 | 女 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
21 | 陵水县 | 2528120104 | 胡叶莹 | 女 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
22 | 陵水县 | 2528130266 | 蔡忠川 | 男 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
23 | 陵水县 | 2528160187 | 陈敬航 | 男 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
24 | 保亭县 | 2529030158 | 王圆圆 | 女 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
25 | 保亭县 | 2529090141 | 黄裕 | 男 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
26 | 五指山市 | 2591020238 | 莫凯男 | 男 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
27 | 五指山市 | 2591030093 | 潘宗旭 | 男 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
28 | 五指山市 | 2591030116 | 陈夕瑶 | 女 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
29 | 五指山市 | 2591030179 | 黄昶桢 | 男 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
30 | 五指山市 | 2591030190 | 王安琦 | 男 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
31 | 五指山市 | 2591030215 | 陈伟鹏 | 男 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
32 | 五指山市 | 2591030225 | 黄金宇 | 男 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
33 | 五指山市 | 2591030229 | 黄博年 | 男 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
34 | 五指山市 | 2591040086 | 王凯 | 男 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
35 | 五指山市 | 2591040093 | 王佳然 | 男 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
36 | 五指山市 | 2591040169 | 王玮宁 | 男 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
37 | 五指山市 | 2591040175 | 梁丽缇 | 女 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
38 | 五指山市 | 2591040236 | 王文华 | 男 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
39 | 五指山市 | 2591040252 | 刘俊豪 | 男 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
40 | 五指山市 | 2591040313 | 邢晶晶 | 女 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
41 | 五指山市 | 2591040337 | 王冬语 | 女 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
42 | 五指山市 | 2591050003 | 王素勤 | 女 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
43 | 五指山市 | 2591050014 | 王天实 | 男 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
44 | 五指山市 | 2591050018 | 黄义凡 | 男 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
45 | 琼海市 | 2592050083 | 高方铭 | 男 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
46 | 琼海市 | 2592190258 | 卢大游 | 男 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
47 | 琼海市 | 2592190304 | 苏维国 | 男 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
48 | 万宁市 | 2596110370 | 陈炳臣 | 男 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
49 | 万宁市 | 2596140231 | 朱嘉怡 | 女 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
50 | 东方市 | 2597110113 | 符韩俊 | 男 | 民族食品加工技术(烹饪方向) | 海南外国语职业学院 (烹饪工艺与营养) | 3+2连读试点班 |
51 | 三亚市 | 2520020598 | 杨天赐 | 男 | 社会文化艺术(幼师方向) | 海南外国语职业学院 (学前教育) | 3+2分段试点班 |
52 | 三亚市 | 2520090084 | 王菁菁 | 女 | 社会文化艺术(幼师方向) | 海南外国语职业学院 (学前教育) | 3+2分段试点班 |
53 | 屯昌县 | 2522010124 | 梁楚瑶 | 女 | 社会文化艺术(幼师方向) | 海南外国语职业学院 (学前教育) | 3+2分段试点班 |
54 | 白沙县 | 2525100043 | 符馨媛 | 女 | 社会文化艺术(幼师方向) | 海南外国语职业学院 (学前教育) | 3+2分段试点班 |
55 | 乐东县 | 2527020613 | 符美玲 | 女 | 社会文化艺术(幼师方向) | 海南外国语职业学院 (学前教育) | 3+2分段试点班 |
56 | 乐东县 | 2527110350 | 邢雅柔 | 女 | 社会文化艺术(幼师方向) | 海南外国语职业学院 (学前教育) | 3+2分段试点班 |
57 | 乐东县 | 2527190042 | 唐陈娜 | 女 | 社会文化艺术(幼师方向) | 海南外国语职业学院 (学前教育) | 3+2分段试点班 |
58 | 陵水县 | 2528080033 | 胡伟 | 男 | 社会文化艺术(幼师方向) | 海南外国语职业学院 (学前教育) | 3+2分段试点班 |
59 | 陵水县 | 2528110220 | 兰慧慧 | 女 | 社会文化艺术(幼师方向) | 海南外国语职业学院 (学前教育) | 3+2分段试点班 |
60 | 保亭县 | 2529020323 | 王雨妹 | 女 | 社会文化艺术(幼师方向) | 海南外国语职业学院 (学前教育) | 3+2分段试点班 |
61 | 保亭县 | 2529040016 | 黄英柔 | 女 | 社会文化艺术(幼师方向) | 海南外国语职业学院 (学前教育) | 3+2分段试点班 |
62 | 保亭县 | 2529050122 | 石雅玲 | 女 | 社会文化艺术(幼师方向) | 海南外国语职业学院 (学前教育) | 3+2分段试点班 |
63 | 琼中县 | 2530020064 | 王佳怡 | 女 | 社会文化艺术(幼师方向) | 海南外国语职业学院 (学前教育) | 3+2分段试点班 |
64 | 琼中县 | 2530110023 | 王慧 | 女 | 社会文化艺术(幼师方向) | 海南外国语职业学院 (学前教育) | 3+2分段试点班 |
65 | 五指山市 | 2591030205 | 陈雅堂 | 女 | 社会文化艺术(幼师方向) | 海南外国语职业学院 (学前教育) | 3+2分段试点班 |
66 | 五指山市 | 2591030261 | 骆晓燕 | 女 | 社会文化艺术(幼师方向) | 海南外国语职业学院 (学前教育) | 3+2分段试点班 |
67 | 五指山市 | 2591030289 | 黄晶敏 | 女 | 社会文化艺术(幼师方向) | 海南外国语职业学院 (学前教育) | 3+2分段试点班 |
68 | 五指山市 | 2591040243 | 黄婉婷 | 女 | 社会文化艺术(幼师方向) | 海南外国语职业学院 (学前教育) | 3+2分段试点班 |
69 | 五指山市 | 2591040309 | 王子发 | 男 | 社会文化艺术(幼师方向) | 海南外国语职业学院 (学前教育) | 3+2分段试点班 |
70 | 儋州市 | 2593180322 | 羊佳佳 | 女 | 社会文化艺术(幼师方向) | 海南外国语职业学院 (学前教育) | 3+2分段试点班 |
71 | 万宁市 | 2596190006 | 高欣怡 | 女 | 社会文化艺术(幼师方向) | 海南外国语职业学院 (学前教育) | 3+2分段试点班 |
72 | 东方市 | 2597080018 | 金立青 | 女 | 社会文化艺术(幼师方向) | 海南外国语职业学院 (学前教育) | 3+2分段试点班 |
73 | 东方市 | 2597090112 | 吴晶晶 | 女 | 社会文化艺术(幼师方向) | 海南外国语职业学院 (学前教育) | 3+2分段试点班 |
74 | 东方市 | 2597100093 | 杨子轩 | 女 | 社会文化艺术(幼师方向) | 海南外国语职业学院 (学前教育) | 3+2分段试点班 |
75 | 三亚市 | 2520100039 | 陈思怡 | 女 | 电子商务 | 海南外国语职业学院 (电子商务) | 3+2分段试点班 |
76 | 三亚市 | 2520110257 | 董糖糖 | 女 | 电子商务 | 海南外国语职业学院 (电子商务) | 3+2分段试点班 |
77 | 三亚市 | 2520400146 | 邱雅娟 | 女 | 电子商务 | 海南外国语职业学院 (电子商务) | 3+2分段试点班 |
78 | 三亚市 | 2520430024 | 罗乐宽 | 男 | 电子商务 | 海南外国语职业学院 (电子商务) | 3+2分段试点班 |
79 | 澄迈县 | 2523040277 | 吴多科 | 男 | 电子商务 | 海南外国语职业学院 (电子商务) | 3+2分段试点班 |
80 | 临高县 | 2524070126 | 王思源 | 男 | 电子商务 | 海南外国语职业学院 (电子商务) | 3+2分段试点班 |
81 | 白沙县 | 2525030157 | 叶美美 | 女 | 电子商务 | 海南外国语职业学院 (电子商务) | 3+2分段试点班 |
82 | 乐东县 | 2527090103 | 唐雯雯 | 女 | 电子商务 | 海南外国语职业学院 (电子商务) | 3+2分段试点班 |
83 | 陵水县 | 2528110117 | 陈紫霞 | 女 | 电子商务 | 海南外国语职业学院 (电子商务) | 3+2分段试点班 |
84 | 陵水县 | 2528110123 | 胡清慧 | 女 | 电子商务 | 海南外国语职业学院 (电子商务) | 3+2分段试点班 |
85 | 琼中县 | 2530010139 | 范发治 | 男 | 电子商务 | 海南外国语职业学院 (电子商务) | 3+2分段试点班 |
86 | 琼中县 | 2530020240 | 邱天勋 | 男 | 电子商务 | 海南外国语职业学院 (电子商务) | 3+2分段试点班 |
87 | 琼中县 | 2530040075 | 罗丹丹 | 女 | 电子商务 | 海南外国语职业学院 (电子商务) | 3+2分段试点班 |
88 | 五指山市 | 2591040141 | 黄叮叮 | 女 | 电子商务 | 海南外国语职业学院 (电子商务) | 3+2分段试点班 |
89 | 五指山市 | 2591040155 | 王锦舒 | 男 | 电子商务 | 海南外国语职业学院 (电子商务) | 3+2分段试点班 |
90 | 万宁市 | 2596210192 | 李可菲 | 女 | 电子商务 | 海南外国语职业学院 (电子商务) | 3+2分段试点班 |
91 | 东方市 | 2597120170 | 符巧巧 | 女 | 电子商务 | 海南外国语职业学院 (电子商务) | 3+2分段试点班 |
92 | 三亚市 | 2520120213 | 王浩天 | 男 | 旅游服务与管理 | 海南外国语职业学院 (旅游管理) | 3+2分段试点班 |
93 | 澄迈县 | 2523070272 | 林政玉 | 男 | 旅游服务与管理 | 海南外国语职业学院 (旅游管理) | 3+2分段试点班 |
94 | 乐东县 | 2527020701 | 文智聪 | 男 | 旅游服务与管理 | 海南外国语职业学院 (旅游管理) | 3+2分段试点班 |
95 | 乐东县 | 2527190300 | 杨恩思 | 女 | 旅游服务与管理 | 海南外国语职业学院 (旅游管理) | 3+2分段试点班 |
96 | 保亭县 | 2529020064 | 王安迅 | 女 | 旅游服务与管理 | 海南外国语职业学院 (旅游管理) | 3+2分段试点班 |
97 | 琼中县 | 2530100028 | 王雨虹 | 女 | 旅游服务与管理 | 海南外国语职业学院 (旅游管理) | 3+2分段试点班 |
98 | 五指山市 | 2591030169 | 林佳萱 | 女 | 旅游服务与管理 | 海南外国语职业学院 (旅游管理) | 3+2分段试点班 |
99 | 五指山市 | 2591030249 | 朱丽丽 | 女 | 旅游服务与管理 | 海南外国语职业学院 (旅游管理) | 3+2分段试点班 |
100 | 五指山市 | 2591040330 | 黄嘉姚 | 女 | 旅游服务与管理 | 海南外国语职业学院 (旅游管理) | 3+2分段试点班 |
101 | 五指山市 | 2591040336 | 黄慧妣 | 女 | 旅游服务与管理 | 海南外国语职业学院 (旅游管理) | 3+2分段试点班 |
102 | 五指山市 | 2591040339 | 韦子千 | 女 | 旅游服务与管理 | 海南外国语职业学院 (旅游管理) | 3+2分段试点班 |
103 | 琼海市 | 2592170033 | 王玉香 | 女 | 旅游服务与管理 | 海南外国语职业学院 (旅游管理) | 3+2分段试点班 |
104 | 琼海市 | 2592240712 | 王艺铮 | 女 | 旅游服务与管理 | 海南外国语职业学院 (旅游管理) | 3+2分段试点班 |
105 | 海口市 | 2511200436 | 黄创蕊 | 女 | 民族音乐与舞蹈(少儿师资方向) | 海南外国语职业学院 音乐表演(少儿师资方向) | 3+2分段试点班 |
106 | 三亚市 | 2520070160 | 王嘉慧 | 女 | 民族音乐与舞蹈(少儿师资方向) | 海南外国语职业学院 音乐表演(少儿师资方向) | 3+2分段试点班 |
107 | 屯昌县 | 2522130210 | 朱梦滢 | 女 | 民族音乐与舞蹈(少儿师资方向) | 海南外国语职业学院 音乐表演(少儿师资方向) | 3+2分段试点班 |
108 | 澄迈县 | 2523030401 | 朱英扬 | 女 | 民族音乐与舞蹈(少儿师资方向) | 海南外国语职业学院 音乐表演(少儿师资方向) | 3+2分段试点班 |
109 | 白沙县 | 2525020264 | 王德凯 | 男 | 民族音乐与舞蹈(少儿师资方向) | 海南外国语职业学院 音乐表演(少儿师资方向) | 3+2分段试点班 |
110 | 白沙县 | 2525100019 | 韦青倩 | 女 | 民族音乐与舞蹈(少儿师资方向) | 海南外国语职业学院 音乐表演(少儿师资方向) | 3+2分段试点班 |
111 | 昌江县 | 2526140091 | 余文韵 | 女 | 民族音乐与舞蹈(少儿师资方向) | 海南外国语职业学院 音乐表演(少儿师资方向) | 3+2分段试点班 |
112 | 乐东县 | 2527080018 | 刘淑媗 | 女 | 民族音乐与舞蹈(少儿师资方向) | 海南外国语职业学院 音乐表演(少儿师资方向) | 3+2分段试点班 |
113 | 乐东县 | 2527110222 | 吉丽姗 | 女 | 民族音乐与舞蹈(少儿师资方向) | 海南外国语职业学院 音乐表演(少儿师资方向) | 3+2分段试点班 |
114 | 陵水县 | 2528100075 | 郑柳河 | 女 | 民族音乐与舞蹈(少儿师资方向) | 海南外国语职业学院 音乐表演(少儿师资方向) | 3+2分段试点班 |
115 | 保亭县 | 2529030168 | 胡忆鲜 | 女 | 民族音乐与舞蹈(少儿师资方向) | 海南外国语职业学院 音乐表演(少儿师资方向) | 3+2分段试点班 |
116 | 保亭县 | 2529040138 | 邢嘉怡 | 女 | 民族音乐与舞蹈(少儿师资方向) | 海南外国语职业学院 音乐表演(少儿师资方向) | 3+2分段试点班 |
117 | 保亭县 | 2529040174 | 郑永静 | 女 | 民族音乐与舞蹈(少儿师资方向) | 海南外国语职业学院 音乐表演(少儿师资方向) | 3+2分段试点班 |
118 | 琼中县 | 2530110050 | 黄瑞莹 | 女 | 民族音乐与舞蹈(少儿师资方向) | 海南外国语职业学院 音乐表演(少儿师资方向) | 3+2分段试点班 |
119 | 五指山市 | 2591030242 | 王缘慧 | 女 | 民族音乐与舞蹈(少儿师资方向) | 海南外国语职业学院 音乐表演(少儿师资方向) | 3+2分段试点班 |
120 | 五指山市 | 2591040011 | 王婷 | 女 | 民族音乐与舞蹈(少儿师资方向) | 海南外国语职业学院 音乐表演(少儿师资方向) | 3+2分段试点班 |
121 | 五指山市 | 2591040119 | 王楚楚 | 女 | 民族音乐与舞蹈(少儿师资方向) | 海南外国语职业学院 音乐表演(少儿师资方向) | 3+2分段试点班 |
122 | 五指山市 | 2591040273 | 卢朝娟 | 女 | 民族音乐与舞蹈(少儿师资方向) | 海南外国语职业学院 音乐表演(少儿师资方向) | 3+2分段试点班 |
123 | 琼海市 | 2592030166 | 吴金慧 | 女 | 民族音乐与舞蹈(少儿师资方向) | 海南外国语职业学院 音乐表演(少儿师资方向) | 3+2分段试点班 |
124 | 文昌市 | 2595210033 | 林样 | 男 | 民族音乐与舞蹈(少儿师资方向) | 海南外国语职业学院 音乐表演(少儿师资方向) | 3+2分段试点班 |
125 | 三亚市 | 2520080102 | 蓝舒妍 | 女 | 高星级饭店运营与管理 | 海南外国语职业学院 (酒店管理与数字化运营) | 3+2分段试点班 |
126 | 澄迈县 | 2523150056 | 王璐缘 | 女 | 高星级饭店运营与管理 | 海南外国语职业学院 (酒店管理与数字化运营) | 3+2分段试点班 |
127 | 乐东县 | 2527020215 | 吉婷乖 | 女 | 高星级饭店运营与管理 | 海南外国语职业学院 (酒店管理与数字化运营) | 3+2分段试点班 |
128 | 陵水县 | 2528110106 | 黄艳妮 | 女 | 高星级饭店运营与管理 | 海南外国语职业学院 (酒店管理与数字化运营) | 3+2分段试点班 |
129 | 陵水县 | 2528130157 | 黎玟 | 女 | 高星级饭店运营与管理 | 海南外国语职业学院 (酒店管理与数字化运营) | 3+2分段试点班 |
130 | 陵水县 | 2528160153 | 陈云恋 | 女 | 高星级饭店运营与管理 | 海南外国语职业学院 (酒店管理与数字化运营) | 3+2分段试点班 |
131 | 保亭县 | 2529030142 | 黄锦意 | 男 | 高星级饭店运营与管理 | 海南外国语职业学院 (酒店管理与数字化运营) | 3+2分段试点班 |
132 | 保亭县 | 2529050062 | 吉佳红 | 女 | 高星级饭店运营与管理 | 海南外国语职业学院 (酒店管理与数字化运营) | 3+2分段试点班 |
133 | 保亭县 | 2529050041 | 吉可睿 | 女 | 高星级饭店运营与管理 | 海南外国语职业学院 (酒店管理与数字化运营) | 3+2分段试点班 |
134 | 保亭县 | 2529080058 | 黄涵 | 男 | 高星级饭店运营与管理 | 海南外国语职业学院 (酒店管理与数字化运营) | 3+2分段试点班 |
135 | 琼中县 | 2530030736 | 王达新 | 男 | 高星级饭店运营与管理 | 海南外国语职业学院 (酒店管理与数字化运营) | 3+2分段试点班 |
136 | 琼中县 | 2530100036 | 王铭凤 | 女 | 高星级饭店运营与管理 | 海南外国语职业学院 (酒店管理与数字化运营) | 3+2分段试点班 |
137 | 琼中县 | 2530100043 | 黄紫糖 | 女 | 高星级饭店运营与管理 | 海南外国语职业学院 (酒店管理与数字化运营) | 3+2分段试点班 |
138 | 五指山市 | 2591030214 | 朱艳丽 | 女 | 高星级饭店运营与管理 | 海南外国语职业学院 (酒店管理与数字化运营) | 3+2分段试点班 |
139 | 五指山市 | 2591040244 | 黄欣阳 | 女 | 高星级饭店运营与管理 | 海南外国语职业学院 (酒店管理与数字化运营) | 3+2分段试点班 |
140 | 五指山市 | 2591040278 | 黄夏 | 女 | 高星级饭店运营与管理 | 海南外国语职业学院 (酒店管理与数字化运营) | 3+2分段试点班 |
141 | 五指山市 | 2591040291 | 黄淑柔 | 女 | 高星级饭店运营与管理 | 海南外国语职业学院 (酒店管理与数字化运营) | 3+2分段试点班 |
142 | 儋州市 | 2593220057 | 羊焕妹 | 女 | 高星级饭店运营与管理 | 海南外国语职业学院 (酒店管理与数字化运营) | 3+2分段试点班 |
143 | 万宁市 | 2596220141 | 王芯怡 | 女 | 高星级饭店运营与管理 | 海南外国语职业学院 (酒店管理与数字化运营) | 3+2分段试点班 |
144 | 三亚市 | 2520010787 | 麦宜睿 | 男 | 计算机平面设计 | 海南外国语职业学院 (视觉传达设计) | 3+2分段试点班 |
145 | 三亚市 | 2520020100 | 樊嘉欣 | 女 | 计算机平面设计 | 海南外国语职业学院 (视觉传达设计) | 3+2分段试点班 |
146 | 三亚市 | 2520090189 | 林书乐 | 男 | 计算机平面设计 | 海南外国语职业学院 (视觉传达设计) | 3+2分段试点班 |
147 | 澄迈县 | 2523030313 | 徐奇松 | 男 | 计算机平面设计 | 海南外国语职业学院 (视觉传达设计) | 3+2分段试点班 |
148 | 澄迈县 | 2523150069 | 徐英杰 | 男 | 计算机平面设计 | 海南外国语职业学院 (视觉传达设计) | 3+2分段试点班 |
149 | 乐东县 | 2527190134 | 杨蒙微 | 女 | 计算机平面设计 | 海南外国语职业学院 (视觉传达设计) | 3+2分段试点班 |
150 | 陵水县 | 2528010271 | 吴乾鑫 | 男 | 计算机平面设计 | 海南外国语职业学院 (视觉传达设计) | 3+2分段试点班 |
151 | 陵水县 | 2528130365 | 王国立 | 男 | 计算机平面设计 | 海南外国语职业学院 (视觉传达设计) | 3+2分段试点班 |
152 | 陵水县 | 2528150003 | 赖环围 | 男 | 计算机平面设计 | 海南外国语职业学院 (视觉传达设计) | 3+2分段试点班 |
153 | 保亭县 | 2529020337 | 黄茹 | 女 | 计算机平面设计 | 海南外国语职业学院 (视觉传达设计) | 3+2分段试点班 |
154 | 琼中县 | 2530020081 | 王凯 | 男 | 计算机平面设计 | 海南外国语职业学院 (视觉传达设计) | 3+2分段试点班 |
155 | 五指山市 | 2591030145 | 李虎 | 男 | 计算机平面设计 | 海南外国语职业学院 (视觉传达设计) | 3+2分段试点班 |
156 | 五指山市 | 2591030178 | 黄智业 | 男 | 计算机平面设计 | 海南外国语职业学院 (视觉传达设计) | 3+2分段试点班 |
157 | 五指山市 | 2591030259 | 朱瑜晶 | 女 | 计算机平面设计 | 海南外国语职业学院 (视觉传达设计) | 3+2分段试点班 |
158 | 五指山市 | 2591040085 | 王芳彤 | 女 | 计算机平面设计 | 海南外国语职业学院 (视觉传达设计) | 3+2分段试点班 |
159 | 五指山市 | 2591040142 | 黄赛华 | 女 | 计算机平面设计 | 海南外国语职业学院 (视觉传达设计) | 3+2分段试点班 |
160 | 五指山市 | 2591040178 | 王灿灿 | 女 | 计算机平面设计 | 海南外国语职业学院 (视觉传达设计) | 3+2分段试点班 |
161 | 五指山市 | 2591040186 | 王温佳 | 女 | 计算机平面设计 | 海南外国语职业学院 (视觉传达设计) | 3+2分段试点班 |
162 | 五指山市 | 2591040192 | 王泽山 | 男 | 计算机平面设计 | 海南外国语职业学院 (视觉传达设计) | 3+2分段试点班 |
163 | 五指山市 | 2591040195 | 盆日胜 | 男 | 计算机平面设计 | 海南外国语职业学院 (视觉传达设计) | 3+2分段试点班 |
164 | 五指山市 | 2591050010 | 陈优 | 女 | 计算机平面设计 | 海南外国语职业学院 (视觉传达设计) | 3+2分段试点班 |
165 | 五指山市 | 2591050016 | 唐伟国 | 男 | 计算机平面设计 | 海南外国语职业学院 (视觉传达设计) | 3+2分段试点班 |
166 | 五指山市 | 2591050001 | 吉向柱 | 男 | 计算机平面设计 | 海南外国语职业学院 (视觉传达设计) | 3+2分段试点班 |
167 | 五指山市 | 2591050112 | 黎语萱 | 女 | 计算机平面设计 | 海南外国语职业学院 (视觉传达设计) | 3+2分段试点班 |
168 | 儋州市 | 2593040031 | 何士敏 | 男 | 计算机平面设计 | 海南外国语职业学院 (视觉传达设计) | 3+2分段试点班 |
169 | 万宁市 | 2596160297 | 邢慕恩 | 女 | 计算机平面设计 | 海南外国语职业学院 (视觉传达设计) | 3+2分段试点班 |
170 | 东方市 | 2597080097 | 符秀美 | 女 | 计算机平面设计 | 海南外国语职业学院 (视觉传达设计) | 3+2分段试点班 |
171 | 海口市 | 2510090167 | 康裕翔 | 男 | 新能源汽车运用与维修 | 海南经贸职业技术学院 (新能源汽车技术) | 3+2分段试点班 |
172 | 海口市 | 2510290351 | 杨国智 | 男 | 新能源汽车运用与维修 | 海南经贸职业技术学院 (新能源汽车技术) | 3+2分段试点班 |
